Frame post
pleased to present roll-formed Pallet Racks, commonly referred to as Standard Pallet Rack and Teardrop Pallet Rack, to fit any warehouse equipment storage requirement. Selective Pallet Rack is the main component of every warehouse system. It can beused as a stand-alone for pallet storage or as part of complex engineered systems for Carton Flow or Pallet Flow Pick Modules. Equipment is a leader in Industrial Pallet Rack equipment systems from design through installation. Let our knowledgeable sales and design department create a pallet solution that’s just right for you.
FRAME TEAR DROP MOD 33 ( 3" x 3" ) |
|||||||
CODE | COLOR | SIZE (L X H) | CAPACITY (LBS) | WT | |||
F09624-1 | Green | 24" x 96" | 47.95 | ||||
F12024-15 | Green | 24" x 120" | 58.50 | ||||
F14424-15 | Green | 24" x 144" | 69.06 | ||||
PRS-FR192X24-33F | Green | 24" x 192" | 90.16 | ||||
PRS-FR192X24-33E | Green | 24" x 192" | 98.25 | ||||
PRS-FR216X24-33E | Green | 24" x 216" | 109.81 | ||||
PRS-FR240X24-33E | Green | 24" x 240" | 129.04 | ||||
PRS-FR09636-15 | Green | 36" x 96" | 51.62 | ||||
PRS-FR12036-15 | Green | 36" x 120" | 62.72 | ||||
PRS-FR14436-15 | Green | 36" x 144" | 73.82 | ||||
PRS-FR192X36-33F | Green | 36" x 192" | 96.01 | ||||
PRS-FR192X36-33E | Green | 36" x 192" | 104.11 | ||||
PRS-FR216X36-33E | Green | 36" x 216" | 116.22 | ||||
PRS-FR240X36-33E | Green | 36" x 240" | 147.56 | ||||
PRS-FR09642-15 | Green | 42" x 96" | 53.59 | ||||
PRS-FR12042-15 | Green | 42" x 120" | 64.99 | ||||
PRS-FR14442-15 | Green | 42" x 144" | 76.40 | ||||
PRS-FR192X42-33F | Green | 42" x 192" | 99.22 | ||||
PRS-FR192X42-33E | Green | 42" x 192" | 107.31 | ||||
PRS-FR216X42-33E | Green | 42" x 216" | 119.73 | ||||
PRS-FR240X42-33E | Green | 42" x 240" | 139.10 | ||||
PRS-FR240X42-33T | Green | 42" x 240" | 151.38 | ||||
PRS-FR240X42-33F | Green | 42" x 240" | 124.00 | ||||
PRS-FR288X42-33E | Green | 42" x 288" | 182.03 | ||||
PRS-FR09648-15 | Green | 48" x 96" | 55.61 | ||||
PRS-FR12048-15 | Green | 48" x 120" | 67.34 | ||||
PRS-FR14448-15 | Green | 48" x 144" | 79.07 | ||||
PRS-FR192X48-33F | Green | 48" x 192" | 102.53 | ||||
PRS-FR192X48-33E | Green | 48" x 192" | 110.62 | ||||
PRS-FR216X48-33E | Green | 48" x 216" | 123.36 | ||||
PRS-FR240X48-33E | Green | 48" x 240" | 155.33 | ||||
PRS-FR240X48-33E | Green | 48" x 240" | 143.27 | ||||
PRS-FR288X48-33E | Green | 48" x 288" | 185.27 | ||||
UPRIGHT FRAME CAPACITIES | |||||||
FRAMES: 32 = 3-1/8"X 2-3/8" GA CODE: S=16, F=15, E=14, T=13 | |||||||
BEAM SPACING | 32S / 8' | 32F / 10' Y 12' | 32E / 16' | ||||
IN | LBS | KGS | LBS | KGS | LBS | KGS | |
42" | 14,080 | 6,400 | 15,840 | 7,200 | 17,820 | 8,100 | |
48" | 13,640 | 6,200 | 15,620 | 7,100 | 17,380 | 7,900 | |
54" | 13,420 | 6,100 | 15,180 | 6,900 | 16,940 | 7,700 | |
60" | 13,200 | 6,000 | 14,960 | 6,800 | 16,720 | 7,600 | |
66" | 12,760 | 5,800 | 14,520 |
![]()
|
16,280 | 7,400 | |
72" | 12,540 | 5,700 | 14,300 |
![]()
|
16,060 | 7,300 | |
78" | 12,100 | 5,500 | 13,860 | 6,300 | 15,400 | 7,000 |
User name | Member Level | Quantity | Specification | Purchase Date |
---|
Tel.:+1 786 518 3427 Fax.:+1 786 542 1768
Cel.:+1 786 906 0309
E-mil: isabelzhou@futurocn.com
Address:10177 NW 87TH AVE MEDLEY,FL 33178-1343,USA
BUSINESS HOURS:
Mon-Fri 8:30AM 5:00PM
Sat - Sun Closed